【症例】右下5番インプラント(抜歯即時埋入)
2025年2月18日

| 治療名称 | 右下5番インプラント(抜歯即時埋入) |
|---|---|
| 治療費用 | 骨造成 100,000 円 インプラント埋入 230,000 円 プロビジョナル 15,000 円 オールセラミックス・ジルコニアスタンダード 150,000 円 |
| 治療期間 | 3ヶ月 |
| メンテナンス頻度 | 2か月に1度 |
| 治療内容 | ・右下前から5番目の歯に動揺があり、検査の結果歯根破折していたため抜歯 ・抜歯したその日にインプラントを埋入(X-guide を使用) ・3か月後に問題ないことを確認して最終的な補綴物をセット |
| 治療の注意(リスク・副作用) | ・治療後に痛みが出る可能性あり ・インプラントが生着しないことがあります |
この記事の監修者
副院長:政久 侃祐
経歴
- 九州歯科大学歯学部 卒業
- 医療法人良陽会 鶴田歯科医院 勤務(研修医)
- 政久歯科醫院 入社
資格・所属学会・団体
- 日本口腔インプラント学会
- 日本歯周病学会
- 日本歯科保存学会
- 日本歯内療法学会
- 大阪SJCDベーシックコース



















