【症例】インプラントブリッジ
2025年3月7日
![]() |
![]() |
| 【Before】 | 【After】 |
| 治療名称 | インプラントブリッジ |
|---|---|
| 治療費用 | インプラント埋入 200,000 円×3 本=600,000 円 セルコンプレミアム(ブリッジ) 700,000 円 |
| 治療期間 | 8か月 |
| メンテナンス頻度 | 2か月に1度 |
| 治療内容 | ・多数歯欠損に対するインプラント治療 ・全顎補綴治療 |
| 治療の注意(リスク・副作用) | ・噛み合わせやインプラントの状態を確認するために頻繁に通院していただく時期がある ・しっかりとしたブラッシング(歯磨き)の習慣を確立していただく必要がある |
この記事の監修者
副院長:政久 侃祐
経歴
- 九州歯科大学歯学部 卒業
- 医療法人良陽会 鶴田歯科医院 勤務(研修医)
- 政久歯科醫院 入社
資格・所属学会・団体
- 日本口腔インプラント学会
- 日本歯周病学会
- 日本歯科保存学会
- 日本歯内療法学会
- 大阪SJCDベーシックコース





















